PowerWall Battery
48V100Ah 48V200Ah 48V300Ah 51.2V100Ah 51.2V200Ah 51.2V300Ah
Voltage: 48V 51.2V
Capacity: 50Ah 100Ah 150Ah 200Ah 300Ah 400Ah
Shell Color: Customizable
Logo: Customizable
PowerWall LiFePO4 Battery (Wall Mounted LiFePO4 Battery) | |||||||||
| Battery Style | 24V200Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V150Ah | 51.2V150Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah | 48V300Ah | 51.2V300Ah |
| Nominal Voltage | 25.6V | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V |
| Rated Capacity | 200Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | ||||
| End of Charge Voltage | 29.2V | 54V | 58V | 54V | 58V | 54V | 58V | 54V | 58V |
| End of Discharge Voltage | 20V | 39V | 40V | 39V | 40V | 39V | 40V | 39V | 40V |
| Standard Charge Current | 60A/100A | 30A/100A | 30A/100A | 45A/100A | 45A/100A | 60A/100A | 60A/100A | 100A/150A | 100A/150A |
| Max Charge Current | 100A/200A | 50A/100A | 50A/100A | 75A/150A | 75A/150A | 100A/200A | 100A/200A | 150A/300A | 150A/300A |
| Standard Discharge Current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max Discharge Current | 200A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A | 300A | 300A |
| Max Peak Current | 300A | 200A | 200A | 300A | 300A | 300A | 300A | 400A | 400A |
| Communication | RS485/CAN/RS232/BT (optional) | ||||||||
| Charge/Discharge Interface | M8 Terminal/2P-Terminal (optional) | ||||||||
| Communication Interface | RJ45 | ||||||||
| Shell Material/Color | Iron/White (optional) | ||||||||
| Size/mm | 600*480*165 | 790*510*175 | 940*550*165 | ||||||
| Weight | About 52kg | About 49kg | About 51kg | About 82kg | About 84kg | About 104kg | About 108kg | About 140kg | About 150kg |
| Work Temperature Range | Charge: 0℃-50℃ Discharge: -15℃-60℃ | ||||||||
**Above parameters are for reference only. Customizable batteries welcomed.