Rack Battery
48V100Ah 48V200Ah 48V300Ah 51.2V100Ah 51.2V200Ah 51.2V300Ah
Voltage: 48V 51.2V
Capacity: 50Ah 100Ah 150Ah 200Ah 300Ah 400Ah
Shell Color: Black White or Customizable
Logo: Customizable
Rack Battery (Rack Mounted LiFePO4 Battery) | ||||||||||
| Battery Style | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V150Ah | 51.2V150Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah | 48V300Ah | 51.2V300Ah |
| Nominal Voltage | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V |
| Rated Capacity | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | |||||
| End of Charge Voltage | 54V | 58V | 54V | 58V | 54V | 58V | 54V | 58V | 54V | 58V |
| End of Discharge Voltage | 39V | 40V | 39V | 40V | 39V | 40V | 39V | 40V | 39V | 40V |
| Standard Charge Current | 15A | 15A | 30A | 30A | 45A | 45A | 60A | 60A | 100A | 100A |
| Max Charge Current | 25A/50A | 25A/50A | 50A/100A | 50A/100A | 75A/100A | 75A/100A | 100A | 100A | 150A | 150A |
| Standard Discharge Current | 25A | 25A | 50A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max Discharge Current | 50A | 50A | 100A | 100A | 150A/200A | 150A/200A | 150A/200A | 150A/200A | 150A/300A | 150A/300A |
| Max Peak Current | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A/300A | 200A/300A | 200A/300A | 200A/300A | 300A/400A | 300A/400A |
| Communication | RS485/CAN/RS232/BT (optional) | |||||||||
| Charge/Discharge Interface | M8 Terminal/2P-Terminal (optional) | |||||||||
| Communication Interface | RJ45 | |||||||||
| Shell Material/Color | Iron/Black (optional) | |||||||||
| Size/mm | 442*450*133 | 442*510*155 | 442*400*311 | 442*680*223 | ||||||
| Weight | About 27kg | About 29kg | About 48kg | About 50kg | About 72kg | About 76kg | About 98kg | About 100kg | About 140kg | About 150kg |
| Work Temperature Range | Charge: 0℃-50℃ Discharge: -15℃-60℃ | |||||||||
**Above parameters are for reference only. Customizable batteries welcomed.